华中科技大学同济医学院附属梨园医院

科研教育research

研究生教育当前位置:首页 > 科研教育 > 研究生教育

梨园医院2015硕士研究生复试结果公示

                                                     梨园医院2015硕士研究生复试结果公示
序号 报名号 报名项目 姓名 复试专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取情况
1 422998832 2015GJWBSS 李玉敏 影像医学与核医学 362 90.3 79.56 拟录取
2 422997352 2015GJWBSS 余丽娜 护理学 351 86.6 76.76 拟录取
3 422398735 2015GJWBSS 舒婷婷 中西医结合临床 336 89.9 76.28 拟录取
4 421194443 2015GJWBSS 余茴香 护理学 343 86.3 75.68 拟录取
5 231193745 2015GJWBSS 张瑜涵 急诊医学 354 82.44 75.46 拟录取
6 421196434 2015GJWBSS 张双霜 麻醉学 340 86.6 75.44 拟录取
7 214399080 2015GJWBSS 余梦佳 老年医学 351 81.94 74.9 拟录取
8 372395830 2015GJWBSS 崔真真 神经病学 345 83.68 74.87 拟录取
9 422399630 2015GJWBSS 付佳慧 老年医学 345 82 74.2 拟录取
10 421698636 2015GJWBSS 李小琴 内科学 339 83.7 74.16 拟录取
11 410394201 2015GJWBSS 白秋方 内科学 357 78.14 74.1 拟录取
12 422399839 2015GJWBSS 曾翠 内科学 335 84.42 73.97 拟录取
13 422399461 2015GJWBSS 童路 内科学 337 82.98 73.63 拟录取
14 140998763 2015GJWBSS 贾雄 内科学 346 79.5 73.32 拟录取
15 232096624 2015GJWBSS 王欢欢 内科学 354 76.58 73.11 拟录取
16 421897528 2015GJWBSS 杨帆 内科学 348 76.34 72.3 拟录取
17 413093777 2015GJWBSS 任国强 内科学 300 89.6 71.84 拟录取
18 422398700 2015GJWBSS 郭朗 外科学 331 76.6 70.36 拟录取
19 130299160 2015GJWBSS 石莹 内科学 293 78.5 66.56 拟录取
20 422398628 2015GJWBSS 郭亚清 临床检验诊断学 318 70.8 66.48 拟录取
21 620197489 2015GJWBSS 马丽娜 临床检验诊断学 315 76.3 68.32 弃权
回顶部