2012年第三季度细菌耐药监测资料
1.
2.
3.
4.
梨园医院2012年第三季度细菌耐药监测资料 | |||||||||||||
一.痰培养中细菌耐药监测率 | |||||||||||||
1.肠杆菌科 | 2.葡萄球菌属 | ||||||||||||
大肠埃希氏菌 | 肺炎克雷伯氏菌 | 金黄色葡萄球菌 | |||||||||||
耐药(%) | 中介(%) | 敏感(%) | 耐药(%) | 中介(%) | 敏感(%) | 耐药(%) | 中介(%) | 敏感(%) | |||||
氨苄西林 | 100 | 0 | 0 | 氨苄西林 | 100 | 0 | 0 | 青霉素G | 93.3 | 0 | 6.7 | ||
哌拉西林 | 80 | 0 | 20 | 阿莫西林/棒酸 | 40.7 | 18.5 | 40.7 | 苯唑西林 | 85.7 | 0 | 14.3 | ||
阿莫西林/棒酸 | 80.8 | 15.4 | 3.8 | 头孢哌酮/舒巴坦 | 头孢曲松 | 85.7 | 0 | 14.3 | |||||
头孢哌酮/舒巴坦 | 氨苄西林/舒巴坦 | 18.5 | 25.9 | 55.6 | 头孢西丁 | 85.7 | 0 | 14.3 | |||||
氨苄西林/舒巴坦 | 头孢唑啉 | 71.4 | 0 | 28.6 | 左旋氧氟沙星 | 100 | 0 | 0 | |||||
头孢唑啉 | 96 | 0 | 4 | 头孢他啶 | 10.7 | 17.9 | 71.4 | 复方新诺明 | 21.4 | 14.3 | 64.3 | ||
头孢他啶 | 48.1 | 25.9 | 25.9 | 头孢噻肟 | 71.4 | 0 | 28.6 | 克林霉素 | 60 | 0 | 40 | ||
头孢噻肟 | 88.5 | 3.8 | 7.7 | 头孢吡肟 | 0 | 7.4 | 92.6 | 阿奇霉素 | 80 | 0 | 20 | ||
头孢吡肟 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 氨曲南 | 21.4 | 7.1 | 71.4 | 红霉素 | 66.7 | 13.3 | 20 | ||
氨曲南 | 63 | 11.1 | 25.9 | 亚胺培南 | 0 | 0 | 100 | 利奈唑胺 | 0 | 0 | 100 | ||
亚胺培南 | 0 | 0 | 100 | 阿米卡星 | 7.1 | 3.6 | 89.3 | 万古霉素 | 0 | 0 | 100 | ||
阿米卡星 | 11.1 | 11.1 | 77.8 | 庆大霉素 | 69.2 | 0 | 30.8 | 替考拉宁 | 0 | 0 | 100 | ||
庆大霉素 | 80.8 | 0 | 19.2 | 妥布霉素 | 29.6 | 25.9 | 44.4 | 氯霉素 | 7.1 | 7.1 | 85.7 | ||
妥布霉素 | 64 | 12 | 24 | 环丙沙星 | 0 | 13 | 87 | 米诺环素 | |||||
环丙沙星 | 82.6 | 4.9 | 17.4 | 左旋氧氟沙星 | 16.7 | 0 | 83.3 | 四环素 | 66.7 | 3.7 | 29.6 | ||
左旋氧氟沙星 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||
分离例数 | 27 | 分离例数 | 28 | 分离例数 | 15 | ||||||||
分离率 | 5.99%(451份标本中分离出27份) | 分离率 | 6.21%(451份标本中分离出28份) | 分离率 | 3.33%(451份标本中分离出15份) | ||||||||
2.
梨园医院2012年第三季度细菌耐药监测资料 | ||||||||||||||
一.痰培养中细菌耐药监测率 | 二.血、尿、分泌物中细菌耐药监测率 | |||||||||||||
3.非发酵菌 | 1.肠杆菌科 | |||||||||||||
铜绿假单胞菌 | 鲍曼不动杆菌 | 大肠埃希氏菌 | ||||||||||||
耐药(%) | 中介(%) | 敏感(%) | 耐药(%) | 中介(%) | 敏感(%) | 耐药(%) | 中介(%) | 敏感(%) | ||||||
哌拉西林 | 63 | 7.4 | 29.6 | 哌拉西林 | 66.7 | 33.3 | 0 | 氨苄西林 | 100 | 0 | 0 | |||
头孢哌酮/舒巴坦 | 头孢哌酮/舒巴坦 | 哌拉西林 | 80 | 0 | 20 | |||||||||
哌拉西林/他唑巴坦 | 48.1 | 13.5 | 38.5 | 哌拉西林/他唑巴坦 | 25 | 0 | 75 | 阿莫西林/棒酸 | 64.3 | 28.6 | 7.1 | |||
头孢哌酮 | 59.3 | 11.1 | 29.6 | 头孢哌酮 | 60 | 40 | 0 | 头孢哌酮/舒巴坦 | ||||||
头孢他啶 | 35.1 | 1.8 | 63.2 | 头孢他啶 | 50 | 0 | 50 | 氨苄西林/舒巴坦 | 27.6 | 20.7 | 51.7 | |||
头孢吡肟 | 31.8 | 18.2 | 50 | 头孢吡肟 | 50 | 0 | 50 | 头孢唑啉 | 88.5 | 3.8 | 7.7 | |||
氨曲南 | 28.1 | 28.1 | 43.8 | 氨曲南 | 100 | 0 | 0 | 头孢他啶 | 44.8 | 17.2 | 37.9 | |||
亚胺培南 | 41.1 | 3.6 | 55.4 | 亚胺培南 | 33.3 | 0 | 66.7 | 头孢噻肟 | 90 | 0 | 10 | |||
美洛培南 | 48 | 4 | 48 | 美洛培南 | 50 | 0 | 50 | 头孢吡肟 | 36 | 28 | 36 | |||
阿米卡星 | 33.3 | 7.4 | 59.3 | 阿米卡星 | 50 | 0 | 50 | 氨曲南 | 56.7 | 10 | 33.3 | |||
庆大霉素 | 64.9 | 5.3 | 29.8 | 庆大霉素 | 66.7 | 0 | 33.3 | 亚胺培南 | 0 | 3.6 | 96.4 | |||
奈替米星 | 奈替米星 | 阿米卡星 | 17.9 | 0 | 82.1 | |||||||||
妥布霉素 | 48.2 | 5.4 | 46.4 | 妥布霉素 | 66.7 | 0 | 33.3 | 庆大霉素 | 59.3 | 0 | 40.7 | |||
环丙沙星 | 41.1 | 7.1 | 51.8 | 环丙沙星 | 66.7 | 0 | 33.3 | 妥布霉素 | 48.3 | 6.9 | 44.8 | |||
左旋氧氟沙星 | 48.1 | 1.9 | 50 | 左旋氧氟沙星 | 66.7 | 0 | 33.3 | 环丙沙星 | 75 | 4.2 | 20.8 | |||
复方新诺明 | 96.2 | 0 | 3.8 | 复方新诺明 | 66.7 | 0 | 33.3 | 左旋氧氟沙星 | 87.5 | 0 | 12.5 | |||
分离例数 | 57 | 分离例数 | 6 | 分离例数 | 30 | |||||||||
分离率 | 12.64%(451份标本中分离出57份) | 分离率 | 1.33%(451份标本中分离出6份) | 分离率 | 10.75%(279份标本中分离出30份) | |||||||||
3.
梨园医院2012年第三季度细菌耐药监测资料 | ||||||||||||||||
二.血、尿、分泌物中细菌耐药监测率 | 三.细菌培养分离率 | |||||||||||||||
2.葡萄球菌属 | 3.非发酵菌 | 痰 | 分泌物 | 尿 | 血 | 其它 | 总计 | |||||||||
金黄色葡萄球菌 | 鲍曼不动杆菌 | 阳性标本数 | 174 | 93 | 39 | 7 | 1 | 314 | ||||||||
耐药(%) | 中介(%) | 敏感(%) | 耐药(%) | 中介(%) | 敏感(%) | 标本数 | 451 | 148 | 81 | 50 | 11 | 741 | ||||
青霉素G | 90.9 | 0 | 9.1 | 哌拉西林 | 100 | 0 | 0 | 阳性率 | 38.58% | 62.84% | 48.15% | 14.00% | 9.09% | 42.38% | ||
苯唑西林 | 54.5 | 0 | 45.5 | 头孢哌酮/舒巴坦 | 100 | 0 | 0 | |||||||||
头孢曲松 | 58.8 | 0 | 41.2 | 哌拉西林/他唑巴坦 | 100 | 0 | 0 | |||||||||
头孢西丁 | 54.5 | 0 | 45.5 | 头孢哌酮 | 100 | 0 | 0 | 四.产ESBLS肠杆菌监测 | ||||||||
环丙沙星 | 40 | 0 | 60 | 头孢他啶 | 100 | 0 | 0 | 产酶株 | 标本数 | 产酶率 | ||||||
左旋氧氟沙星 | 100 | 0 | 0 | 头孢吡肟 | 71.4 | 28.6 | 0 | 大肠埃希氏菌 | eco | 14 | 57 | 24.56% | ||||
复方新诺明 | 23.8 | 4.8 | 71.4 | 氨曲南 | 100 | 0 | 0 | 肺炎克雷伯氏菌 | kpn | 16 | 35 | 45.71% | ||||
克林霉素 | 52.4 | 0 | 47.6 | 亚胺培南 | 100 | 0 | 0 | 奇异变形杆菌 | pmi | 7 | 16 | 43.75% | ||||
阿奇霉素 | 76.2 | 0 | 23.8 | 美洛培南 | 100 | 0 | 0 | … | ||||||||
红霉素 | 75 | 0 | 25 | 阿米卡星 | 100 | 0 | 0 | 总计 | 37 | 108 | 34.26% | |||||
利奈唑胺 | 0 | 0 | 100 | 庆大霉素 | 100 | 0 | 0 | |||||||||
万古霉素 | 0 | 0 | 100 | 奈替米星 | ||||||||||||
替考拉宁 | 0 | 0 | 100 | 妥布霉素 | 88.2 | 0 | 11.8 | 五.耐甲氧西林葡萄球菌监测 | ||||||||
氯霉素 | 13.6 | 9.1 | 77.3 | 环丙沙星 | 100 | 0 | 0 | 产酶株 | 标本数 | 产酶率 | ||||||
米诺环素 | 左旋氧氟沙星 | 100 | 0 | 0 | 金黄色葡萄球菌 | sau | 15 | 37 | 40.54% | |||||||
四环素 | 36.4 | 9.1 | 54.5 | 复方新诺明 | 87.5 | 12.5 | 0 | 溶血葡萄球菌 | sho | 2 | 7 | 28.57% | ||||
分离例数 | 22 | 分离例数 | 9 | … | ||||||||||||
分离率 | 7.89%(279份标本中分离出22份) | 分离率 | 3.23%(279份标本中分离出9份) | 总计 | 17 | 44 | 38.64% | |||||||||
4.
梨园医院2012年第三季度细菌耐药监测资料 | ||||||||||||||||||||
六、细菌培养阳性标本监测 | ||||||||||||||||||||
七月 | 八月 | 九月 | 小计 | 合计 | 七月 | 八月 | 九月 | 小计 | 合计 | |||||||||||
eco | 大肠埃希氏菌 | 21 | 17 | 19 | 57 | 130 | sau | 金黄色葡萄球菌 | 10 | 12 | 15 | 37 | 45 | |||||||
koz | 臭鼻克雷伯氏菌 | 1 | 1 | 2 | shl | 溶血葡萄球菌 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||
kpn | 肺炎克雷伯氏菌 | 9 | 13 | 13 | 35 | sai | 耳葡萄球菌 | 0 | ||||||||||||
pmi | 奇异变形杆菌 | 3 | 5 | 8 | 16 | sca | 头状葡萄球菌 | 0 | ||||||||||||
cfr | 弗氏枸橼酸杆菌 | 0 | sep | 表皮葡萄球菌 | 0 | |||||||||||||||
kox | 产酸克雷伯氏菌 | 1 | 1 | sho | 人葡萄球菌 | 0 | ||||||||||||||
mmo | 摩氏摩根氏菌 | 1 | 1 | ssi | 模仿葡萄球菌 | 0 | ||||||||||||||
eag | 聚团肠杆菌 | 2 | 2 | sxy | 木糖葡萄球菌 | 1 | 1 | |||||||||||||
pvu | 普通变形杆菌 | 1 | 1 | 2 | scn | 凝固酶阴性葡萄球菌 | 0 | |||||||||||||
eae | 产气肠杆菌 | 0 | eav | 鸟肠球菌 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
ecl | 阴沟肠杆菌 | 2 | 1 | 3 | efa | 粪肠球菌 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
slq | 液化沙雷氏菌 | 5 | 3 | 8 | efm | 屎肠球菌 | 1 | 1 | ||||||||||||
sma | 粘质沙雷氏菌 | 1 | 2 | 3 | ent | 肠球菌属 | 2 | 2 | ||||||||||||
pae | 铜绿假单胞菌 | 24 | 24 | 20 | 68 | 123 | bsa | A群β溶血链球菌 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
aba | 鲍曼不动杆菌 | 3 | 6 | 6 | 15 | spn | 肺炎链球菌 | 0 | ||||||||||||
aca | 醋酸钙不动杆菌 | 4 | 10 | 12 | 26 | svi | 草绿色链球菌 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
pma | 嗜麦芽窄食假单胞菌 | 2 | 3 | 1 | 6 | dxe | D群链球菌 | 0 | ||||||||||||
alw | 洛菲不动杆菌 | 0 | fla | 香味黄杆菌 | 0 | 0 | ||||||||||||||
afa | 粪产碱杆菌 | 1 | 1 | cmt | 马氏棒杆菌 | 0 | ||||||||||||||
pal | 产碱普罗威氏菌 | 0 | cxe | 干燥棒杆菌 | 0 | |||||||||||||||
pag | 产碱假单胞菌 | 3 | 1 | 2 | 6 | cal | 白色念珠菌 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
ppl | 类产碱假单胞菌 | 1 | 1 | ctr | 热带念珠菌 | 5 | 5 | |||||||||||||
psz | 施氏假单胞菌 | 0 | 总计 | 89 | 112 | 115 | 316 |
316 |
- 上一篇: 2012年第四季度细菌耐药监测资料
- 下一篇: 生化室喜获优秀实验室的称号